製品情報
デジタコ本体の製品仕様

| 製品名 | DTU-1 | 
|---|---|
| 型式指定番号 | |
| 電源部 電圧 | DC+12/+24V 共用、カーバッテリ使用 | 
| 環境条件 | 動作温度 0~60℃ / 保存温度 -30〜85℃ | 
| データ保存媒体 | 本体内蔵メモリ、汎用SDカード | 
| 本体外形寸法 | W100×H24×D112.5 mm | 
ロジたこ製品カタログ 資料請求

利用者ソフトの動作環境
| 対応OS | ・Microsoft Windows 7(32bit版/64bit版) ・Microsoft Windows 8(32bit版/64bit版) ・Microsoft Windows 10(32bit版/64bit版)※Microsoft Windows vistaは、2017年4月11日以降マイクロソフト社による サポート終了に伴い、動作保証対象外とさせて頂きます。  | 
|---|---|
| Framework | ・Microsoft .NET Framework 4.6 ・Microsoft .NET Framework 4.6 言語パック  | 
| Windows Installer | Microsoft Windows Installer 4.5 | 
| CPU | Intel Pentium4 2GHz相当以上のプロセッサ(推奨Core2 Duo 2GB以上) | 
| メモリ | 1GB以上 | 
| ハードディスク | 10GB以上のハードディスク 空き容量 | 
| モニタ | グラフィックメモリ64MB以上推奨 | 
| ディスプレイ | 解像度XGA(1024 x 768)以上 | 
| 通信回線 (データセンター運用の場合)  | 
インターネットに接続できるブロードバンド環境 | 
※ご利用の際は、管理者権限があるユーザで実行してください。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
※インテル、IntelおよびPentiumは、米国及びその他の国におけるIntelCorporationの商標または登録商標です。
※その他、本文中の製品名及びサービス名は、一般に開発メーカー及びサービス提供元の商標、または登録商標です。
※なお、本文中ではTMマーク、(R)マークは表記しておりません。

最近のコメント